Tableaux des stratégies de base
La stratégie de base pour le blackjack est l'ensemble prédéterminé de jeux qu'un joueur devrait faire pour maximiser leur gain ou espérance moyen jouant une main contre un paquet complet de cartes.
La stratégie de base de blackjack se compose d'un ensemble de règles complet qui couvrent toutes les décisions possibles qu'un joueur peut rencontrer, mais sans tenir compte des cartes de n'importe quel autre joueur ou se en sont précédemment occupés des cartes.
La stratégie de base de blackjack requise pour tous les scénarios possibles peut être déterminée en utilisant les diagrammes suivants :
Players Cards |
Dealers Up Card |
|||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
Players Cards |
Dealers Up Card |
|||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
A2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
Players Cards |
Dealers Up Card |
|||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
A7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
A8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Players Cards |
Dealers Up Card |
|||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
22 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
33 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
44 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
55 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
66 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
77 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
88 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
99 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
AA | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Players Cards |
Dealers Up Card |
|||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SUR | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | SUR | SUR | SUR |
Guide du blackjack en ligne | Jouer au Blackjack en ligne | Conditions favorables | Conditions défavorables | Tableaux des stratégies de base | Stratégie du Blackjack en ligne | Conseils pour le Blackjack en ligne | Glossaire des termes du Blackjack | Liens sur le blackjack | Simulateurs de blackjack | Systèmes du blackjack